Главная страница / Цены
Прайс
Стоматологический комплекс «ТРИАДЕНТ»
Прейскурант на стоматологические услуги
Мы стремимся к тому, чтобы цены были понятными и обоснованными, а качество услуг – всегда соответствовало вашим ожиданиям. Предлагаем вам ознакомиться со стоимостью наших медицинских услуг, но окончательную стоимость лечения можно узнать после консультации с врачом, так как цена будет зависеть от индивидуальных особенностей пациента и выбранного плана лечения. Если у вас есть вопросы по ценам или акциям – наши администраторы с радостью проконсультируют вас.
Ваше здоровье – это инвестиция в будущее, и мы делаем все возможное, чтобы медицинская помощь была доступной и эффективной.
| Код | Наименование | Базовая цена (₽) |
|---|---|---|
| Общее | ||
| 1 | Первичный осмотр, консультация, составление плана лечения | 1000 |
| 2 | Анестезия аппликационная | 350 |
| 3 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
| 4 | Анестезия проводниковая | 600 |
| 5 | Повторный прием врача | 0 |
| 6 | Использование ретрактора «Оптрагейт» (OptraGate) | 450 |
| Терапия | ||
| 100 | Формирование полости зуба (препарирование) | 650 |
| 101 | Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 650 |
| 102 | Наложение изолирующей прокладки | 650 |
| 1020 | Наложение девитализирующей пасты | 2500 |
| 103 | Временная пломба | 1000 |
| 104 | Шлифовка и полировка пломбы | 1500 |
| 105 | Запечатывание фиссур в области 1 зуба | 3500 |
| 106 | Извлечение анкерного штифта из одного корневого канала | 3000 |
| 107 | Извлечение стекловолоконного штифта корневого канала | 4000 |
| 108 | Извлечение штифтово-культевой вкладки (не разборная) с полости зуба | 4500 |
| 109 | Извлечение штифтово-культевой вкладки (разборная) с полости зуба | 6500 |
| 110 | Механическая обработка одного корневого канала | 2750 |
| 111 | Медикаментозная обработка одного корневого канала | 2750 |
| 112 | Эндодонтическая обработка одноканального зуба | 2750 |
| 113 | Эндодонтическая обработка двухканального зуба | 3750 |
| 114 | Эндодонтическая обработка трехканального зуба | 5000 |
| 115 | Эндодонтическая обработка дополнительного корневого канала | 1750 |
| 116 | Пломбирование одноканального зуба (пастой и гуттаперчей) | 2750 |
| 117 | Пломбирование двухканального зуба (пастой и гуттаперчей) | 3750 |
| 118 | Пломбирование трехканального зуба (пастой и гуттаперчей) | 5000 |
| 119 | Пломбирование дополнительного корневого канала (пастой и гуттаперчей) | 1750 |
| 120 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой | 1500 |
| 121 | Распломбирование одного корневого канала | 2000 |
| 122 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 3600 |
| 123 | Декоративная накладка на зуб из искусственного камня | 8000 |
| 124 | Профессиональное отбеливание зубов в/ч и н/ч аппаратом Amazing White | 19000 |
| 125 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка+Air Flow+полировка зубов) | 6000 |
| 126 | Ультразвуковая чистка одного зуба | 1500 |
| 127 | Покрытие одного зуба фторлаком | 1500 |
| 131 | Лечение кариеса (1 поверхность) | 5500 |
| 1311 | Лечение кариеса (2 поверхность) | 7000 |
| 1312 | Лечение кариеса (3 поверхность) | 8000 |
| 1315 | Лечение кариеса по системе Айкон (1 зуб) | 4000 |
| 132 | Восстановление культи зуба с использованием композита двойного отверждения | 8000 |
| 1320 | Восстановление культи зуба материалом LuxaCore Z+ стекловолоконный штифт | 8500 |
| 134 | Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента Fuji | 650 |
| 135 | Установка ретракционной нити | 1100 |
| 136 | Постановка пломбы перед ортопедическим лечением | 2800 |
| 137 | Художественная реставрация зуба пломбировочным материалом светового отверждения | 9000 |
| Ортопедия | ||
| 200 | Съемный акриловый протез | 37000 |
| 2000 | Съемный протез из акри-фри | 57000 |
| 2001 | Съемный протез из квадротти | 57000 |
| 201 | Бюгельный протез с опорно-удерживающими кламмерами | 45000 |
| 202 | Бюгельный протез шинирующий | 45000 |
| 203 | Бюгельный протез с микрозамками BREDENT (двухсторонний) | 70000 |
| 205 | Съемный протез нейлон | 45000 |
| 206 | Замена матрицы BREDENT на замке бюгельного протеза 1 шт | 3000 |
| 207 | Микропротез на 1-3 зуба (акрил) | 18500 |
| 208 | Микропротез на 1-3 зуба (нейлон) | 28000 |
| 212 | Индивидуальная ложка | 3250 |
| 213 | Диагностические модели | 3000 |
| 2130 | Цифровое сканирование зубов (2 челюсти) | 3000 |
| 214 | Восковое моделирование 1 зуба (wax-up) | 3000 |
| 215 | Фиксация 1-ой коронки на временный цемент (Temp Bond) | 1000 |
| 216 | Фиксация 1-ой коронки на стеклоиномерный цемент «Fuji» | 2000 |
| 217 | Фиксация 1-ой коронки, винира, керамической вкладки на цемент двойного отверждения | 5500 |
| 218 | Снятие 1-ой штампованной коронки | 1500 |
| 219 | Снятие 1-ой металлокерамической коронки | 2300 |
| 220 | Снятие 1-ой керамической коронки | 3300 |
| 221 | Условно-съемный протез на балке с фиксацией на имплантах | 200000 |
| 222 | Условно-съемный протез на балке с фиксацией (винтовой) на имплантах | 200000 |
| 224 | Съемный акриловый протез, с металлическим каркасом (кнопочная фиксация) | 60000 |
| 225 | Съемный акриловый протез, без металлического каркаса (кнопочная фиксация) | 45000 |
| 226 | Коррекция съемного протеза, изготовленного в другой клинике | 3500 |
| 227 | Починка съемного протеза 1 элемент (перелом, скол, трещина, приварка зуба, приварка кламмера) | 9000 |
| 228 | Починка съемного протеза, дополнительный элемент (перелом, скол, трещина, приварка зуба, приварка кламмера) | 2500 |
| 229 | Перебазировка съемного протеза | 9000 |
| 230 | Чистка+полировка съемного протеза | 3000 |
| 231 | Коронка пластмассовая временная (клиническая) | 3000 |
| 232 | Коронка пластмассовая фрезерованная (временная) изготовленная по технологии CAD-CAM | 8000 |
| 233 | Коронка металлокерамическая | 25000 |
| 235 | Коронка керамическая Е-МАХ | 26500 |
| 236 | Коронка на основе диоксида циркония | 26500 |
| 238 | Винир керамический Е-МАХ | 26500 |
| 240 | Вкладка культевая керамическая Е-МАХ | 26500 |
| 241 | Вкладка штифтово-культевая на основе диоксида циркония | 15000 |
| 243 | Вкладка штифтово-культевая CO-CR | 13000 |
| 244 | Вкладка штифтово-культевая ПД-250 | 12000 |
| 245 | Вкладка штифтово-культевая золотосодержащий сплав (сплав оплачивается отдельно) | 15000 |
| 246 | Штифтовая внутриканальная вкладка с шаровидным замком | 13500 |
| Хирургия | ||
| 300 | Удаление стенки зуба | 3500 |
| 301 | Удаление постоянного подвижного зуба | 3500 |
| 302 | Удаление постоянного зуба (простое) | 3500 |
| 303 | Удаление зуба | 6000 |
| 3030 | Удаление постоянного зуба | 8000 |
| 304 | Удаление зуба мудрости | 6000 |
| 305 | Удаление полуретенированного зуба | 8000 |
| 306 | Удаление ретенированного зуба 1 категории | 10000 |
| 307 | Удаление ретенированного зуба 2 категории | 14000 |
| 308 | Устранение рецессии десны в области 1 зуба | 10000 |
| 309 | Лечение альвеолита (одно посещение) | 3000 |
| 310 | Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 3000 |
| 311 | Резекция верхушки корня | 10000 |
| 312 | Пластика уздечки языка | 8000 |
| 313 | Пластика уздечки верхней или нижней губы | 8000 |
| 314 | Пластика тяжей слизистой оболочки полости рта | 8000 |
| 315 | Пластика преддверия рта в области 6-ти зубов | 12000 |
| 316 | Остановка кровотечения медикаментозными средствами | 1300 |
| 317 | Иссечение слизистого капюшона | 6000 |
| 318 | Пластика оро-антрального сообщения | 10000 |
| 319 | Первичная хирургическая обработка с наложением швов | 3000 |
| 320 | Альвостаз (губка) | 500 |
| 321 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 5500 |
| 322 | Наложение 1 шва | 800 |
| 323 | Резекция края альвеолы в области 1 зуба (экзостоз) | 2000 |
| 324 | Удаление ретенционной кисты | 6500 |
| Имплантология | ||
| 400 | Установка имплантата системы Осстем | 30000 |
| 402 | Установка формирователя десны Осстем | 5000 |
| 404 | Коронка металлокерамическая на имплантат Осстем | 30000 |
| 405 | Коронка металлокерамическая на имплантате Осстем (промежуточная часть) | 20000 |
| 408 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантате Осстем | 35000 |
| 409 | Коронка на основе диоксида циркония на имплантате Осстем (промежуточная часть) | 25000 |
| 412 | Коронка временная на имплантате Осстем | 10000 |
| 413 | Коронка временная на имплантате Осстем (промежуточная часть) | 7000 |
| 416 | Открытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 40000 |
| 417 | Закрытый синус-лифтинг (без стоимости материала) | 30000 |
| 418 | Забор аутокостного материала из ретромолярной области | 15000 |
| 420 | Удаление имплантата | 10000 |
| 421 | Направленная тканевая регенерация в области одного зуба (без стоимости материала) | 10000 |
| 423 | Реконструкция альвеолярного отростка по ширине (без стоимости материала) | 15000 |
| 424 | Реконструкция альвеолярного отростка по высоте (без стоимости материала) | 15000 |
| 425 | Забор соединительно-тканного трансплантата с неба | 7000 |
| 426 | Пересадка соединительно-тканного трансплантата в область одного зуба | 9000 |
| 427 | Костно-пластический материал 1г. | 20000 |
| 428 | Резорбируемая мембрана 16х22 мм | 15000 |
| 429 | Резорбируемая мембрана 25х25 мм | 25000 |
| 430 | Резорбируемая мембрана 30х40 мм | 30000 |
| 431 | Использование титановых пинов для фиксации мембраны (1 пин) | 1300 |
| 432 | Протетика на имплант | 2490 |
| Ортодонтия | ||
| 432 | Консультация ортодонта | 1500 |
| 4320 | Плановый осмотр | 1500 |
| 433 | Диагностика (ортодонтический анализ) | 5000 |
| 434 | Снятие альгинатного оттиска; Отливка гипсовой модели; 1 челюсть | 1500 |
| 4340 | Коррекция/Активация брекет системы | 6500 |
| 4341 | Коррекция/Активация частичной брекет системы | 3500 |
| 435 | Фиксация металлической брекет системы на 1 челюсть (аппаратура входит в стоимость) | 40000 |
| 4350 | Самолигирующая брекет система | 10000 |
| 4351 | Фиксация частичной металлической брекет системы на 1 челюсть (аппаратура входит в стоимость) | 25000 |
| 4352 | Фиксация металлической самолигирующей брекет системы (брекет входит в стоимость) | 65000 |
| 4353 | Фиксация металлической самолигирующей брекет-системы Damon на 1 челюсть | 80000 |
| 436 | Фиксация керамической брекет системы на 1 челюсть (аппаратура входит в стоимость) | 50000 |
| 4360 | Фиксация керамической самолигирующей брекет системы на 1 челюсть (аппаратура входит в стоимость) | 80000 |
| 43612 | Фиксация керамической самолигирующей брекет-системы Damon Clear на 1 челюсть | 120000 |
| 437 | Фиксация 1 металлического брекета (брекет входит в стоимость) | 2500 |
| 438 | Фиксация 1 керамического брекета (брекет входит в стоимость) | 3000 |
| 439 | Повторная фиксация 1 брекета | 1500 |
| 450 | Фиксация кнопки/доп. элемента | 1500 |
| 4501 | Фиксация ортодонтического кольца | 2500 |
| 451 | Снятие несъемного аппарата | 4000 |
| 452 | Снятие несъемного ретейнера | 4000 |
| 453 | Фиксация ретейнера на 1 зуб | 2500 |
| 455 | Снятие силиконовых оттисков с 1 челюсти | 2500 |
| 456 | Виртуальное моделирование плана лечения — Сетап | 10000 |
| 457 | Лечение на элайнерах Kapaling (до 15 шт элайнеров) | 120000 |
| 458 | Лечение на элайнерах Kapaling (до 16 пар элайнеров + 1 коррекция) | 180000 |
| 459 | Лечение на элайнерах Kapaling (до 21 пар элайнеров + 2 коррекции) | 230000 |
| 460 | Лечение на элайнерах Kapaling (до 32 пар элайнеров + неограниченное число коррекций) | 300000 |
| 461 | Лечение на элайнерах Kapaling (от 32 пар элайнеров и более + неограниченное число коррекций) | 350000 |
| 462 | Сплинт-терапия (сплинт-шина) | 50000 |
| 4621 | Миорелаксационная мягкая каппа | 35000 |
| 463 | Коррекция сплинта | 5000 |
| 464 | Снятие брекет системы/аттачментов. Фиксация несъемного проволочного ретейнера 3-3 на 1 челюсть. | 16000 |
| 465 | Снятие оттисков. Изготовление ретенционной каппы на 1 челюсть. | 9000 |
| 466 | Снятие оттисков. Изготовление ретенционной пластинки Hawley на 1 челюсть. | 15000 |
| 467 | Лечение на несъемном расширяющем аппарате (Марко Росса/Хаас) | 50000 |
| 4670 | Лечение на несъемном расширяющем аппарате Марко Росса с дополнительными элементами | 60000 |
| 468 | Лечение на несъемном расширяющем аппарате (Дерихсвайлера) | 50000 |
| 469 | Лечение на несъемном расширяющем аппарате с опорой на 2 МИ | 120000 |
| 470 | Лечение на несъемном расширяющем аппарате с опорой на 4 МИ | 150000 |
| 471 | Лечение с использование съемного пластиночного аппарата на 1 челюсть | 23000 |
| 472 | Лечение с использование съемного пластиночного аппарата на 1 челюсть (сложная пластина) | 31000 |
| 473 | Лечение с использованием лицевой маски | 20000 |
| 474 | Осмотр/Коррекция аппарата | 1000 |
| 475 | Распорка ортодонтическая (держатель места) | 12000 |
| 476 | Небный бюгель + 2 кольца | 10000 |
| 477 | Починка аппарата | 5000 |
| 4770 | Починка съемного пластиночного аппарата | 9000 |
| 4771 | Установка ортодонтического имплантата | 14000 |
| 47710 | Переустановка Ортодонтического имплантата | 9000 |
| 47710 | Установка ортодонтического имплантата BioRay 1 ед | 20000 |
| 4772 | Активация ортодонтического имплантата | 2500 |
| Детская стоматология | ||
| 478 | Профессиональная гигиена зубов (молочный прикус) | 3000 |
| 479 | Профессиональная гигиена зубов (сменный прикус) | 4000 |
| 480 | Профессиональная гигиена зубов (постоянный прикус) | 6000 |
| 481 | Герметизация фиссур одного зуба | 3500 |
| 482 | Лечение кариеса молочного зуба (1 поверхность) | 3500 |
| 483 | Лечение кариеса молочного зуба (2 поверхности) | 4000 |
| 484 | Лечение кариеса молочного зуба (3 поверхности) | 4500 |
| 485 | Девитальная ампутация молочного зуба (2 посещения) | 6500 |
| 486 | Витальная ампутация молочного зуба | 3500 |
| 487 | Лечение обратимого пульпита постоянного зуба | 4000 |
| 488 | Витальная ампутация постоянного зуба | 5000 |
| 489 | Лечение необратимого пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками корней (1 канал) | 6500 |
| 490 | Лечение необратимого пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками корней (2 канала) | 8000 |
| 491 | Лечение необратимого пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками корней (3 канала) | 9500 |
| 492 | Удаление молочного зуба | 4000 |
| Диагностика | ||
| 900 | 3D Диагностика | 4200 |
| 901 | 3D Диагностика | 4200 |
| 902 | 3D Диагностика Повторная | 2200 |

